企業概要
会社名 | 株式会社敬愛 (マックスグループ) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 福田 哲 |
創業 | 1968年 |
資本金 | 3,500万円 |
売上高 | 350億円(2012年10月期) |
従業員数 | 360名 |
事業内容 | 遊技場経営、飲食店経営、不動産管理事業 |
関連会社 | 株式会社アプロコーポレーション |
事業所 |
【飲食店】 岐阜県:2店舗 愛知県:2店舗 |
会社名 | 株式会社敬愛 (マックスグループ) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 福田 哲 |
創業 | 1968年 |
資本金 | 3,500万円 |
売上高 | 350億円(2012年10月期) |
従業員数 | 360名 |
事業内容 | 遊技場経営、飲食店経営、不動産管理事業 |
関連会社 | 株式会社アプロコーポレーション |
事業所 |
【飲食店】 岐阜県:2店舗 愛知県:2店舗 |